新聞中心
News Center
更新時間:2017-02-10
點擊次數:602
供應中國臺灣衡欣 AZ9851列表式溫濕度計 產品介紹:
供應中國臺灣衡欣 AZ9851列表式溫濕度計 技術參數:
| 量程范圍 | 濕度: 0% ~ R.H. 溫度: -20℃ ~ +50℃ |
| 分辯率 | 0.1%,0.1℃/0.1℉ |
| 準確度 | 濕度:±2%,溫度:±0.5℃ |
| 反應時間 | 60sec |
| 功能 | 01.單點實時打印測量值功能; 02.儲存多點數據后再打印; 03.可程式設定接受再打印. 04.記憶儲存12000筆數據 |
| 顯示 | 多顯示溫度及濕度,大屏幕液晶顯示(帶背光功能) |
| 操作及儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. -10℃ to 60℃<70% R.H. |
| 尺寸,重量 | 208mm×70mm×53mm,230g |
| 供電電源 | 9V電池或外接9V電源供電 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書,RS232軟件及連線。 |
供應中國臺灣衡欣 AZ9851列表式溫濕度計